Cheapest petrol in Chester today: unleaded from 155.9p and diesel from 188.9p a litre, across 10 forecourts within 8 miles. Updated every morning from the...
Chester petrol prices today: the cheapest unleaded within 8 miles of Chester is 155.9p a litre at TESCO, 1 Broughton Shopping Park Chester Road Broughton Chester; the cheapest diesel is 188.9p at TESCO, 1 Broughton Shopping Park Chester Road Broughton Chester. Across the 10 stations reporting, unleaded averages 172.0p and diesel 199.5p, so the gap between the dearest and cheapest forecourt is worth checking before you fill up. Prices are the ones the retailers published this morning under the UK fuel price open data scheme; checked 6 November 2026 at 06:19.
Cheapest unleaded (E10) near Chester
| Forecourt | Unleaded | From Chester |
|---|---|---|
| TESCO 1 Broughton Shopping Park Chester Road Broughton Chester, CH4 0DP | 155.9p | 3.7 mi |
| Asda Aston Road, Queensferry, CH5 1TP | 167.9p | 5.7 mi |
| Asda Queen's Park Road, Chester, CH4 7JF | 169.9p | 0.5 mi |
| Asda 118 Whitby Road, Ellesmere Port, CH65 6TF | 169.9p | 6.1 mi |
| Asda Tarvin Road, Chester, CH3 7HN | 171.9p | 3.5 mi |
| Asda Parkway, Deeside, CH5 2NS | 171.9p | 5.5 mi |
| Asda Church Street, Deeside, CH5 4AS | 172.9p | 7.8 mi |
| Asda Wrexham Road, Chester, CH4 9DE | 173.9p | 2.3 mi |
| Asda Parkgate Road, Chester, CH1 4BE | 174.9p | 1.1 mi |
| Asda Parkgate Road, Chester, CH1 6JS | 190.9p | 4.2 mi |
Cheapest diesel (B7) near Chester
| Forecourt | Diesel | From Chester |
|---|---|---|
| TESCO 1 Broughton Shopping Park Chester Road Broughton Chester, CH4 0DP | 188.9p | 3.7 mi |
| Asda Aston Road, Queensferry, CH5 1TP | 197.9p | 5.7 mi |
| Asda 118 Whitby Road, Ellesmere Port, CH65 6TF | 197.9p | 6.1 mi |
| Asda Queen's Park Road, Chester, CH4 7JF | 199.9p | 0.5 mi |
| Asda Parkway, Deeside, CH5 2NS | 199.9p | 5.5 mi |
| Asda Church Street, Deeside, CH5 4AS | 199.9p | 7.8 mi |
| Asda Parkgate Road, Chester, CH1 4BE | 201.9p | 1.1 mi |
| Asda Wrexham Road, Chester, CH4 9DE | 201.9p | 2.3 mi |
| Asda Tarvin Road, Chester, CH3 7HN | 202.9p | 3.5 mi |
| Asda Parkgate Road, Chester, CH1 6JS | 203.9p | 4.2 mi |
How to read this page
- Prices are in pence per litre and come from the daily price files the retailers publish under the government's fuel price transparency scheme: Asda, Morrisons, Tesco, Applegreen, Esso, Jet, Moto, Rontec, SGN. Independent forecourts and retailers that do not publish a file are not shown.
- Distances are straight-line from the centre of Chester; the retailer's own site has the station's opening hours.
- Prices can change during the day. If a forecourt shows a different price on the pole, the pole price applies.
Related: Chester roadworks and travel and Chester weather.
Have your say